![]() |
伺服放大器 - IB IL EC AR 48/10A - 2819257
伺服放大器,用于带电刷的直流电机和EC电机(不带电刷) 优势
|
![]() |
|
---|---|
宽度 | 97.6 mm |
高度 | 166 mm |
深度 | 85 mm |
环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 75 % ... 85 % (一般为75%,偶尔达到85%) |
允许湿度(存放/运输) | 75 % ... 85 % (一般为75%,偶尔达到85%) |
空气压力(运行) | 80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2,000米) |
空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000米) |
保护等级 | IP20 |
名称 | Inline本地总线 |
---|---|
连接方式 | Inline数据跨接块 |
传输速度 | 500 kBit/s |
名称 | 调试和诊断 |
连接方式 | RS-232 |
连接方式 | 2位COMBICON连接器 |
---|---|
名称 | 电源 |
电源电压范围 | 12 V DC ... 48 V DC ±15 % (电涌关断电压US > 60 V DC) |
最大电流承载能力 | 10 A |
连接方式 | 带屏蔽夹的4位COMBICON连接器 |
---|---|
号码 | 1 |
输出名称 | 1个永磁激励直流电机,带/不带电刷 |
位数 | 4 |
额定电流范围 | 最大 10 A (启动/连续电流) |
输入数目 | 3 |
---|---|
连接方式 | MINI COMBICON |
连接系统 | 3线制(Signal,Us,GND) |
位数 | 3 |
输入电压 | 24 V DC |
名称 | 通信电源UL |
---|---|
电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
电流损耗 | 典型值 30 mA |
最大 120 mA | |
名称 | 主电路UM电源 |
电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电流损耗 | 最大 150 mA |
名称 | 分段回路电源US |
电源电压 | 24 V DC (标称值) |
安装类型 | DIN导轨 |
---|---|
净重 | 976.4 g |
关于重量规格的注意事项 | 带针式连接器 |
发射干扰 | 符合EN 55011:1991 A类的外壳的噪音排放符合EN 61000-6-4标准 |
---|---|
机械测试 | 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 25g 保持1 ms,每个方向3次冲击 |
符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | |
符合IEC 60068-2-32标准的自由落体试验 1 m | |
保护等级 | III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1 |
[email protected] 4.0 | 27250302 |
---|---|
[email protected] 4.1 | 27250302 |
[email protected] 5.0 | 27250304 |
[email protected] 5.1 | 27242609 |
[email protected] 6.0 | 27242609 |
[email protected] 7.0 | 27242609 |
ETIM 2.0 | EC001430 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC001605 |
ETIM 4.0 | EC001605 |
ETIM 5.0 | EC001605 |
UNSPSC 6.01 | 43172015 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
UNSPSC 11 | 43172015 |
UNSPSC 12.01 | 43201404 |
UNSPSC 13.2 | 43201404 |
目录仅供参考,实际规格仍依照产品工程图面为准.